Participantes
| Nombre | Apellido | Categoría | Distancia |
|---|---|---|---|
| Andres Esteban | Pacheco Sillerico | 18 a 34 | 10-K |
| Pavel | Paschen | 18 a 34 | 10-K |
| Monica | Rocha | 35 a 49 | 5-K |
| Neyza saray | Choque camargo | 18 a 34 | 10-K |
| Reynaldo messy | Choque camargo | 18 a 34 | 10-K |
| Armand | Curet | 35 a 49 | 5-K |
| Aldrin Randall | Guzman Villan | 18 a 34 | 10-K |
| Lizeth Tania Paredes Tambo | Lizeth Tania Paredes Tambo | 18 a 34 | 5-K |
| Bin | Li | 35 a 49 | 10-K |
| Maribel | Llojlla | 18 a 34 | 10-K |
| Abel | Mendoza Sullcata | 35 a 49 | 10-K |
| Mikaela Lesly | Prado Robles | 18 a 34 | 10-K |
| René José | Prado Pozo | 50 + | 5-K |
| Joel Rodrigo | Ramos Quispe | 18 a 34 | 10-K |
No se encontraron resultados.
